
與時(shí)俱進(jìn),誠(chéng)贏客戶(hù)
一站式電子元器件及電源整體解決方案專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商
全國(guó)服務(wù)熱線
021-59185859
136 0163 2287(微信同號(hào))
136 0163 2287(微信同號(hào))

AO36V-4.0A
恒壓輸出,具有效率高,壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。
技術(shù)規(guī)范
型號(hào) | AO36V-4.0A | |
| 輸入 | 電壓[V] | AC220V (50/60Hz) |
| 浪涌電流 | 典型值40A @AC220V | |
| 輸入電流 | 典型值1.2A @AC220V | |
| 功率因數(shù) | 30.90/額定功率 | |
| 輸出 | 標(biāo)稱(chēng)輸出電壓 | 36V |
| 額定輸出電流 | 4A(可調(diào)) | |
| 輸出功率 | 144W | |
| 效率 | 典型值90%(AC220V,額定功率) | |
| 輸出電壓精度 | ±2% | |
| 紋波及噪聲p-p | 670mV(環(huán)境溫度-25~+75°C) | |
| 溫度系數(shù) | £0.08%/°C | |
| 其它 | 漏電流 | £0.75mA@AC220V |
| 過(guò)溫保護(hù) | 100±5°C | |
| 儲(chǔ)存濕度 | 20~90%RH | |
| 工作濕度 | 20~90%RH | |
| 工作溫度 | -25 ~ +55℃; | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 冷卻方式 | 自然對(duì)流 | |
| 電磁兼容 | EN55022 | |
| 耐壓 I漏=10mA,一分鐘 (標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度) | 輸入對(duì)地 :2000VAC; 輸入對(duì)輸出:2000VAC; 輸出對(duì)地 :500VAC; | |
| 絕緣阻抗 | 輸入對(duì)地、輸入對(duì)輸出、輸出對(duì)地大于50MW@500VDC | |
| 安規(guī) | EN60950-1 | |
| 振動(dòng) | 10~55Hz, 19.6m/s2, 3分鐘周期,沿XYZ軸各60分鐘 | |
| 沖擊 | 196.1 m/s2 | |
| 重量 | 約0.84 Kg | |
此為A級(jí)產(chǎn)品,在實(shí)際生活環(huán)境中,該產(chǎn)品可能會(huì)造成無(wú)線電干擾。在這種情況下,可能需要用戶(hù)對(duì)其干擾采取切實(shí)可行的措施。