
與時俱進,誠贏客戶
一站式電子元器件及電源整體解決方案專業(yè)供應商
全國服務熱線
021-59185859
136 0163 2287(微信同號)
136 0163 2287(微信同號)

產品特點:
·工業(yè)控制專用電源
·高功率密度,
·低開機浪涌電流
·高效率,高可靠性,
·適用導軌安裝
·自然對流冷卻
·高抗擾度設計(四級標準)
·標準工業(yè)溫度范圍(-25-+70℃)
技術規(guī)格書:
型號
項目 | DIN240-12 | DIN240-24 | DIN240-48 | |
輸
出 | 標稱輸出電壓 | 12V | 24V | 48V |
標稱輸出電流 | 20A | 10A | 5A | |
峰值電流 | 25A | 12.5A | 6.25A | |
出廠電壓設定 | 12-12.12 | 24-24.24 | 48-48.48 | |
額定輸出功率 | 240W | 240W | 240W | |
峰值輸出功率 | 300W | 300W | 300W | |
紋波與噪聲 | 1% | |||
額定電壓精度 | 11.88-12.12V | 23.76-24.24V | 47.52-48.48V | |
電壓調整率范圍 | 11.88-12.12V | 23.76-24.24V | 47.52-48.48V | |
負載調整率范圍 | 11.88-12.12V | 23.76-24.24V | 47.52-48.48V | |
輸出電壓調節(jié)范圍 |
| |||
輸出電壓保持時間 | 附圖二 | |||
輸
入 | 輸入電壓范圍 | AC88V-264V OR DC88-360V | ||
輸入頻率范圍 | 47——63Hz | |||
輸入交流電流 | 220V/0.74A max | |||
效率 | >85% | |||
浪涌電流 | <6A/220VAC | |||
保 護 | 輸出過電流保護 | >1.2倍打嗝模式自動恢復 | ||
輸出短路保護 | 打嗝模式自動恢復 | |||
輸出過壓保護 | 超出額定電壓的10%-20%,截止式 | |||
故障 告警 及 指示 | 告警節(jié)點 | AL常閉節(jié)點告警 | ||
故障指示 | 紅色LED | |||
工作指示燈 | 綠色LED | |||
環(huán)
境 | 溫度系數 | 小于0.03%/℃ | ||
工作溫度 | -25-+70℃(降額曲線見附圖) | |||
工作濕度 | 20-90%RH | |||
儲存溫度 | -40-+85℃ | |||
儲存濕度 | 20-90%RH | |||
冷卻方式 | 自然對流 | |||
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | |||
沖擊 | 196.1m/s2 | |||
電磁 兼容 與 安規(guī) | 耐壓(10mA) | INPUT-FG: 2000VAC; INPUT-OUTPUT:2000VAC ; OUTPUT--FG:500V AC; AL-FG:500V AC | ||
絕緣電阻 | 輸入對輸出:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||
安規(guī) | 參照UL60950-1 | |||
電磁干擾 | 參照EN55022 CLASS A | |||
電磁抗擾度 | l 產品應能承受GB/T 14598.14-1998中4.1規(guī)定的嚴酷等級為III級的靜電放電干擾 l 產品應能承受GB/T 14598.9-1995中第4章規(guī)定的嚴酷等級為III級的輻射電磁場干擾。 l 產品應能承受GB/T 14598.10-1996中第4章規(guī)定的嚴酷等級為IV級的快速瞬變干擾 l 產品的傳導搔擾限值應符合YD/T 983-1998表2中A級的要求 l 應能承受IEC 60255-22-5規(guī)定的嚴酷等級為4級的浪涌試驗 | |||
諧波電流 | 參照EN6100-3-2 CLASS C | |||
其
他 | 重量 | 200克 | ||
尺寸 | 見附圖 | |||
端子定義 | 見附圖 | |||
