
與時俱進,誠贏客戶
一站式電子元器件及電源整體解決方案專業(yè)供應(yīng)商
全國服務(wù)熱線
021-59185859
136 0163 2287(微信同號)
136 0163 2287(微信同號)

產(chǎn)品特點:
·交流寬電壓輸入
·1.9倍接地故障時電源維持輸出,不損壞
·工業(yè)環(huán)境溫度適用范圍(-25-+70℃)
·電磁兼容抗擾度四級
·高效率,低紋波系數(shù)
·自然對流冷卻
技術(shù)規(guī)格書:
型號
項目 | PW-FTU-300-24 | ||
充電輸出 | 輸出 | ||
輸
出 | 標稱輸出電壓 | 24V | 24V |
輸出電流 | 1.5A Max(超級電容充電) | 2A | |
峰值輸出電流 | 10A(<5S) | ||
輸出電壓精度 | 23~24V(超級電容充滿后) | 23.5~24.5V | |
輸出電壓線性調(diào)整率范圍 | - | 23.5~24.5V | |
輸出電壓負載調(diào)整率范圍 | - | 23.5~24.5V | |
輸出功率 | 72W | ||
峰值輸出功率 | - | 240W | |
紋波與噪聲 | - | 1% | |
輸出過功率保護 | >120%(自恢復(fù)) | ||
輸出過壓保護 | - | >120%(截止式) | |
輸
入 | 輸入電壓范圍 | AC165-265VAC(45-65Hz) or 176—370V DC | |
輸入電流 (Max) | 2.4A(AC220V輸入,峰值輸出功率) | ||
效率(Typ) | 75%(AC220V; 額定功率) | ||
沖擊電流(Typ) | 30A/220VAC(冷機測試) | ||
漏電流 | <0.75mA/220VAC | ||
輸入掉電告警 | 常閉觸點 | ||
環(huán)
境 | 溫度系數(shù) | <0.03%/℃ | |
工作溫度 | -25-+70℃ | ||
工作濕度 | 20-90%RH | ||
儲存溫度 | -40-+85℃ | ||
儲存濕度 | 20-90%RH | ||
冷卻方式 | 自然對流 | ||
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | ||
沖擊 | 196.1m/s2 | ||
電磁兼容與安規(guī) | 耐壓(I 漏=10MA) | 輸入對地:2KV AC; 輸入對輸出:2.5KV AC 輸出對地:2KV AC; | |
絕緣電阻 | 輸入對輸出、輸入對地:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
安規(guī) | 參照UL60950-1 | ||
電磁干擾 | l 產(chǎn)品應(yīng)能承受GB/T 14598.14-1998中4.1規(guī)定的嚴酷等級為III級的靜電放電干擾 l 產(chǎn)品應(yīng)能承受GB/T 14598.9-1995中第4章規(guī)定的嚴酷等級為III級的輻射電磁場干擾。 l 產(chǎn)品應(yīng)能承受GB/T 14598.10-1996中第4章規(guī)定的嚴酷等級為IV級的快速瞬變干擾 l 應(yīng)能承受IEC 60255-22-5規(guī)定的嚴酷等級為4級的浪涌試驗 l 產(chǎn)品的傳導搔擾限值應(yīng)符合YD/T 983-1998表2中A級的要求 | ||
其
他 | 重量 | 1KG | |
尺寸 | |||
端子定義 | |||